Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), attraverso il National Organic Program (NOP), ha comunicato l’introduzione di ventinove nuovi codici di importazione della Harmonized Tariff Schedule (HTS) specifici per i prodotti biologici.
I nuovi codici sono entrati in vigore mercoledì 1° luglio 2026 e dovranno essere utilizzati dagli importatori statunitensi nelle dichiarazioni doganali presentate alla U.S. Customs and Border Protection (CBP). Ogni voce di importazione dovrà essere accompagnata da un numero valido di NOP Import Certificate (NOPIC).
Il NOP ha inoltre chiarito che i NOPIC già emessi, contenenti i precedenti codici HTS validi al momento del rilascio, rimangono pienamente validi e possono continuare a essere utilizzati nelle pratiche doganali.
La lista dei nuovi codici HTS è disponibile di seguito e sarà inserita anche nel sistema USDA Global Agricultural Trade System (GATS), consultabile al seguente link: Organic Selected Report – USDA GATS
| HTS (10-digit) | Unofficial HTS Description |
| 0704.20.0020 | Organic BRUSSELS SPROUTS, FRESH OR CHILLED |
| 0710.90.9120 | Organic MIXTURES OF VEGETABLES, OTHER, UNCOOKED/COOKED, FROZEN |
| 1207.99.0365 | Organic OIL SEED & OLEAGINOUS FRUITS, BROKEN OR NOT, HEMP SEED, OTHER |
| 1207.99.0392 | Organic OIL SEEDS & OLEAGINOUS FRUITS, BROKEN OR NOT, OTHER |
| 1211.90.8992 | Organic PLANTS & PARTS OF PLANTS (INC.SEEDS & FRTS) OTHER, NSPF. |
| 1302.19.9145 | Organic VEG.SAPS AND EXTRACTS OTHER NSPF |
| 1515.90.8120 | Organic Avocado Oil (Formerly under FIXED VEG.FATS & OILS REFINED OR NOT, BUT NOT CHEM MOD, OTHER) |
| 1515.90.8175 | Organic FIXED VEG.FATS & OILS REFINED OR NOT, BUT NOT CHEM MOD, OTHER |
| 1702.90.9020 | Organic SUGARS, INCLUDING INVERT SUGAR, OTHER |
| 1805.00.0010 | Organic COCOA POWDER, NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING |
| 1806.20.5010 | Organic COCO IN PREP NOT CONT BFAT OR OTH MILK SOLIDS, <=60% SUG, OTH |
| 1806.31.0055 | Organic COCO IN PREP IN BLOCKS, FILLED, CONFEC, OTHER |
| 1806.32.3010 | Organic CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREP NOT FILLED OTHER |
| 1806.32.9010 | Organic CHOCOLATE & OTHER FOOD PREPS, OTHER, OTHER, OTHER |
| 1806.90.9025 | Organic CHOCOLATE & OTHER FOOD PREPS, CONFECTIONERY, OTHER |
| 1806.90.9075 | Organic CHOCOLATE & OTHER FOOD PREPS, OTHER, OTHER, OTHER, OTHER |
| 1902.19.2040 | Organic EXCLUSIVELY PASTA N/COOKED/STUFFED/PREPARED, NO EGGS, EU OTHER |
| 1902.19.2075 | Organic EXCLUSIVELY PASTA N/COOKED/STUFFED/PREPARED, NO EGGS, NOT EU |
| 1904.10.0065 | Organic PREP FDS OBTAINED/SWELLING/ROASTING OF CEREAL, OTHER |
| 1905.31.0042 | Organic SWEET BISCUITS; NT FROZEN, OTHER |
| 1905.90.1075 | Organic OTHER BAKING PRODUCTS, OTHER THEN BREAD |
| 2009.12.2510 | Organic OTHER ORANGE JUICE NOT CONCENTRATED, UNFERMENTED |
| 2009.89.7067 | Organic FRUIT JUICE, OTHER, OTHER, OTHER BERRY JUICE |
| 2009.90.4020 | Organic MIXTURES OF OTHER JUICES, UNFRMNTD, WH ORNOT CONTNG ADDED SUGR |
| 2104.10.0055 | Organic OTHER SOUPS AND BROTHS AND PREPARATIONS THEREFOR |
| 2106.90.9993 | Organic FOOD PREP NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLU, OTHER |
| 2208.60.2030 | Organic VODKA, NOT OVER 4 LITER CONTS. OVER $2.05/LITER |
| 2208.90.5030 | Organic TEQUILA, IN CONTAINERS EACH HOLDING NOT OVER 4 LITERS |
| 2209.00.0030 | Organic VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FRM ACETIC ACID |
